Отделение СберБанка России по адресу:
|
Наименование подразделения: | Опер.касса №8609/08 | ||
Почтовый адрес: | 214030, г.Смоленск, ул.Николаева, 36 | ||
Контактный телефон: | +7 (4812)642824 | ||
Регион России: | Смоленская область | ||
Принадлежность к территориальному банку: | Среднерусский банк Сбербанка России | ||
Веб Сайт: | www.sbrf.ru | ||
Руководитель филиала: | Дык Галина Григорьевна | ||
ИНН: | 7707083893 | ||
КПП: | 775002002 | ||
БИК: | 044525225 | ||
Корреспондентский счет: | 30101810400000000225 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России | ||
Код подразделения: | 040860908 | ||
Категория клиентов обсуживаемых в банке: | обслуживание физических лиц | ||
Осуществление операций по кредитованию физических лиц: | Нет | ||
Наличие доступа инвалидам и маломобильным группам населения (пандус и перила/или поручни, наружные и мобильные гусеничные подъемники и платформы для инвалидов): | Нет | ||
Расписание работы: |
|
Филиалы СберБанка России в Смоленске:
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ | АДРЕС | ТЕЛЕФОН | |
1. | Опер.касса №8609/028 | г.Смоленск, микрорайон Южный, 27 | (4812)418756 |
2. | Доп.офис №8609/06 | г.Смоленск, проезд Чкалова 6а, | (4812)410274 |
3. | Доп.офис №8609/032 | г.Смоленск, просп. Гагарина, 32 | (4812)491660 |
4. | Доп.офис №8609/030 | г.Смоленск, проспект Строителей, 1/42 | (4812)326260 |
5. | Доп.офис №8609/022 | г.Смоленск, Трамвайный проезд, 2 | (4812)526961 |
6. | Опер.касса №8609/031 | г.Смоленск, ул. Кирова, 28 | (4812)491129 |
7. | Опер.касса №8609/024 | г.Смоленск, ул. Николаева, 9а | (4812)491266 |
8. | Доп.офис №8609/042 | г.Смоленск, ул. Николаева, 51 | (4812)352801 |
9. | Доп.офис №8609/044 | г.Смоленск, ул. Рыленкова, 61-А | (4812)612320 |
10. | Доп.офис №8609/002 | г.Смоленск, ул. Фрунзе, 38-А | (4812)273295 |
11. | Доп.офис №8609/015 | г.Смоленск, ул. Чуриловский тупик, 6/2 | (4812)656098 |
12. | Доп.офис №8609/029 | г.Смоленск, ул.Гарабурды, 15 | (4812)650927 |
13. | Доп.офис №8609/043 | г.Смоленск, ул.Глинки, 7 | (4812)491599 |
14. | Доп.офис №8609/04 | г.Смоленск, ул.Докучаева, 11а | (4812)384863 |
15. | Доп.офис №8609/001 | г.Смоленск, ул.Жукова, 9 | (4812)381772 |
16. | Смоленское отделение №8609 | г.Смоленск, ул.имени полка "Нормандия Неман", 23 | (4812)491717 |
17. | Доп.офис №8609/003 | г.Смоленск, ул.Коммунистическая, 8/5 | (4812)491727 |
18. | Доп.офис №8609/017 | г.Смоленск, ул.Лавочкина, 53а | (4812)446771 |
19. | Доп.офис №8609/016 | г.Смоленск, ул.Ломоносова, 9-А | (4812)491134 |
20. | Опер.касса №8609/08 | г.Смоленск, ул.Николаева, 36 | (4812)642824 |
21. | Доп.офис №8609/07 | г.Смоленск, ул.Ново-Ленинградская 11, корпус 1 | (4812)683258 |
22. | Доп.офис №8609/05 | г.Смоленск, ул.Октябрьской Революции, 32 | (4812)382602 |
23. | Доп.офис №8609/021 | г.Смоленск, ул.Попова, 96 | (4812)491132 |
24. | Опер.касса №8609/018 | г.Смоленск, ул.Рыленкова, 13 | (4812)491138 |
25. | Доп.офис №8609/019 | г.Смоленск, ул.Седова, 44 | (4812)426363 |
26. | Доп.офис №8609/09 | г.Смоленск, ул.Твардовского, 22 | (4812)491106 |
27. | Доп.офис №8609/023 | г.Смоленск, ул.Шевченко, 42 | (4812)552623 |

6.2.2014 10:3
Более трети корпоративных кредитов на территории Среднерусского банка выдается Сбербанком
Кредитный портфель юридических лиц – клиентов Среднерусского банка Сбербанка России по итогам 2013 года достиг 579,2 млрд рублей. Абсолютный прирост портфеля в 2013 году составил более 108 млрд рублей. т.е. около 23%.
Среднерусский банк Сбербанка России принял решение о предоставлении банковской гарантии ЗАО «Научно-исследовательский институт "Центрпрограммсистем" (ЗАО НИИ ЦПС) на сумму 246 млн. рублей.
4.2.2014 12:31
Доход Среднерусского банка Сбербанка от продаж страховых продуктов корпоративным клиентам вырос более чем на четверть
Совокупный доход Среднерусского банка Сбербанка России от продажи страховых продуктов корпоративным клиентам по итогам работы в 2013 году вырос на 25% и превысил 86 млн рублей.